Agentic Engineer Salaries in United States 2026
Real compensation data from active job listings requiring candidates in United States.
Maxim Buz
April 2026 ยท Updated hourly from live listings
๐ก
What is an Agentic Engineer?
The role building AI agents, RAG pipelines, and multi-agent systems. Read more โ
Avg Range (USD)
$206,722 โ $304,452
Listings with salary
50
Dominant currency
USD
Salary by Seniority
| Seniority | Avg Range | Currency | Listings |
|---|---|---|---|
| Senior | $217,406 โ $318,727 | USD | 31 |
| Staff | $224,000 โ $316,000 | USD | 6 |
| Lead | $215,950 โ $284,175 | USD | 4 |
| Mid | $156,222 โ $257,878 | USD | 9 |
Salary by AI Tool
| Tool | Avg Range | Currency | Listings | |
|---|---|---|---|---|
| Claude Code | $279,333 โ $400,333 | USD | 15 | Browse jobs |
| Cursor | $190,000 โ $272,500 | USD | 4 | Browse jobs |
| ChatGPT | $173,945 โ $255,604 | USD | 11 | Browse jobs |
| Gemini | $140,000 โ $210,000 | USD | 2 | Browse jobs |
Remote vs Hybrid vs Onsite
| Location Type | Avg Range | Currency | Listings | |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid | $235,157 โ $350,023 | USD | 28 | Browse jobs |
| Onsite | $170,940 โ $258,550 | USD | 10 | Browse jobs |
| Remote | $166,873 โ $230,182 | USD | 12 | Browse jobs |
Browse all United States agentic engineering jobs
Data aggregated from active listings on Agentic Engineering Jobs. Only listings with explicit salary ranges are included. Groups with fewer than 2 data points are not shown. View all salary data โ